全省职业病危害项目申报备案企业数公示(截止2012年8月1日)
发布日期:2012-08-07 11:05
信息来源:职业健康处
浏览次数:次
| 地区名称 | 南京市 | 无锡市 | 徐州市 | 常州市 | 苏州市 | 南通市 | 连云港市 | 淮安市 | 盐城市 | 扬州市 | 镇江市 | 泰州市 | 宿迁市 | 合 计 |
截止1月1日 申报备案企业数 | 1305 | 2647 | 2997 | 1655 | 2965 | 3864 | 1190 | 1062 | 1919 | 2335 | 2834 | 1592 | 600 | 26965 |
截止2月1日 申报备案企业数 | 1318 | 2687 | 3007 | 1665 | 2980 | 3873 | 1195 | 1062 | 1971 | 2338 | 2834 | 1603 | 600 | 27133 |
截止3月1日 申报备案企业数 | 1333 | 2718 | 3012 | 1727 | 2997 | 3878 | 1203 | 1062 | 2030 | 2368 | 2849 | 1604 | 603 | 27384 |
截止4月1日 申报备案企业数 | 1340 | 2796 | 3013 | 1778 | 3052 | 3880 | 1234 | 1063 | 2038 | 2375 | 2855 | 1646 | 664 | 27734 |
截止5月1日 申报备案企业数 | 1357 | 2858 | 3058 | 1837 | 3132 | 3897 | 1243 | 1073 | 2049 | 2372 | 2856 | 1700 | 708 | 28140 |
截止6月1日 申报备案企业数 | 1386 | 2939 | 3067 | 1862 | 3209 | 3910 | 1346 | 1087 | 2055 | 2412 | 2864 | 1879 | 722 | 28738 |
截止7月1日 申报备案企业数 | 1410 | 3167 | 3068 | 1984 | 3357 | 3965 | 1370 | 1118 | 2190 | 2409 | 2857 | 2653 | 737 | 30285 |
截止8月1日 申报备案企业数 | 1452 | 3422 | 3072 | 2057 | 3430 | 3975 | 1381 | 1141 | 2365 | 2430 | 2857 | 2934 | 703 | 31219 |
编辑:(俞茜)
关闭
打印