| 索 引 号 | 014001434/2022-00001 | 分 类 | 矿山安全 公告 |
| 发布机构 | 省应急管理厅 | 发文日期 | 2022-01-05 |
| 标 题 | 星空体彩app公告 2022年 第1号 |
||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 内容概述 | 公告全省持有效非煤矿矿山企业安全生产许可证单位名单 | ||
| 时 效 | |||
星空体彩app公告
2022年 第1号
2022年 第1号
发布日期:2022-01-05 13:11
信息来源:安全监察处
浏览次数:
截至2021年12月31日,全省持有效非煤矿矿山企业安全生产许可证的取证单位共168家,现予公告。
星空体彩app
2022年1月5日
关闭
打印