| 索 引 号 | 014001434/2024-00012 | 分 类 | 矿山安全 公告 |
| 发布机构 | 江苏省安监局 | 发文日期 | 2024-01-18 |
| 标 题 | 星空体彩app公告 2024年 第5号 |
||
| 文 号 | 星空体彩app公告 2024年 第5号 | 主 题 词 | 全省 取证 许可证 非 生产 |
| 内容概述 | 截止到 2023年 12月 31 日,全省持有效非煤矿矿山企业安全生产许可证的取证单位共 143家,现予公告。附件:全省非煤矿矿山企业安全生产许可证取证单位名单.doc星空体彩app2024年1月18日 | ||
| 时 效 | undefined | ||
星空体彩app公告
2024年 第5号
2024年 第5号
发布日期:2024-01-18 10:52
信息来源:矿山安全监察处
浏览次数:
截止到 2023年 12月 31 日,全省持有效非煤矿矿山企业安全生产许可证的取证单位共 143家,现予公告。
星空体彩app
2024年1月18日
关闭
打印